ترتيب اللاعبين
أفضل صيادي اليونيكات
| المركز | الاسم | قتل اليونيكات |
|---|---|---|
| 🥇 | MR_aallllloo | 271 |
| 🥈 | Senior4Bow | 202 |
| 🥉 | _EsH_EsH_ | 100 |
| 4 | F16 | 91 |
| 5 | SoGe1s | 60 |
| 6 | Luccifer | 48 |
| 7 | RoooN | 46 |
| 8 | _NuKeR_ | 46 |
| 9 | _VicToriA_ | 31 |
| 10 | Lucifer | 29 |
| 11 | Crocodile | 28 |
| 12 | Neural | 26 |
| 13 | EsH_EsH | 24 |
| 14 | 0o_koko_o0 | 22 |
| 15 | jibril | 21 |
| 16 | MoOoOooOOO | 19 |
| 17 | Odin | 13 |
| 18 | OverLimiT | 13 |
| 19 | TheSpace | 12 |
| 20 | BL__Slayer | 10 |
يتم التحديث كل 5 دقائق. شخصيات الـ GM لا تظهر.